FX[ユーロ円]チャート記録
|
●欧)ECB総裁の発言カテゴリー
当サイトの為替チャートはGMOクリック証券、トレイダーズ証券、IG証券、ゲインキャピタル・ジャパン、サクソバンク証券、TradingViewのものを正式な許可を得て使用しています。無断転用はご遠慮願います。
01月19日(木)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2023年]※チャートはTradingViewを使用しています
2023/01/20 11:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2023年01月ユーロ円/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 住宅着工件数/建設許可件数/ 欧)ECB理事会議事要旨/ 欧)ECB総裁の発言/ 週間原油在庫/ 週間新規失業保険申請件数/ 12月15日(木)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/12/16 11:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年12月ユーロ円/ NY連銀製造業景気指数/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 小売売上高/ 欧)ECB政策金利&声明発表/ 欧)ECB総裁の発言/ 欧)ECB総裁記者会見/ 週間新規失業保険申請件数/ 鉱工業生産/設備稼働率/ 11月28日(月)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/11/29 10:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年11月ユーロ円/ 欧)ECB総裁の発言/ 11月04日(金)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/11/07 11:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年11月ユーロ円/ 欧)ECB総裁の発言/ 雇用統計/ 10月27日(木)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/10/28 11:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年10月ユーロ円/ 四半期GDP/個人消費/ 欧)ECB政策金利&声明発表/ 欧)ECB総裁の発言/ 欧)ECB総裁記者会見/ 耐久財受注/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 10月12日(水)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/10/13 11:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年10月ユーロ円/ FOMC議事録公表/ 欧)ECB総裁の発言/ 生産者物価指数(PPI)/ 長期国債入札/ 10月04日(火)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/10/05 11:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年10月ユーロ円/ 欧)ECB総裁の発言/ 09月28日(水)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/09/29 12:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年09月ユーロ円/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 欧)ECB総裁の発言/ 週間原油在庫/ 長期国債入札/ 09月26日(月)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/09/27 10:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年09月ユーロ円/ 日)日銀総裁の発言/ 欧)ECB総裁の発言/ 独)IFO景況指数/ 長期国債入札/ 09月08日(木)のユーロ円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/09/09 11:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ユーロ円]チャート記録 カテゴリー: 2022年09月ユーロ円/ FRB議長の発言/ 日)四半期GDP/ 欧)ECB政策金利&声明発表/ 欧)ECB総裁の発言/ 欧)ECB総裁記者会見/ 週間原油在庫/ 週間新規失業保険申請件数/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



